Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Cuscinetto a rullo sferico di NSK 22219/22219c/22219K per il macchinario minerario, schiacciante macchinario, macchina di tessile, metallurgia |
Gabbia | MB E DI CA CC |
Materiale | Acciaio al cromo d'acciaio GCR15 del cuscinetto, GCR15SiMn |
Caratteristica dei cuscinetti a sfera | Tempo di impiego lungo Onere gravoso A basso rumore P0 P6 P5 disponibile |
Pacchetto del cuscinetto | Singola casella, caso di legno, o imballaggio dell'involucro, i clienti hanno richiesto |
Servizio | Il servizio dell'OEM ha fornito, grandi marche egualmente disponibili |
Termine di consegna | i 3-15 giorni dipende dalla quantità Stata necessaria |
I nostri vantaggi: 1. Cuscinetto di livello internazionale: Forniamo ai nostri clienti tutti i tipi di cuscinetti nazionali con la qualità Di livello internazionale 2. L'OEM o Non-Si leva in piedi i cuscinetti: Tutta la condizione dei cuscinetti non standard è Soddisfatta facilmente da noi dovuto la sui conoscenza e collegamenti ampi nell'industria 3. Qualità Eccellente: L'azienda ha dimostrato sempre i prodotti di qualità Che 100% fornisce l'intenzione genuina 4. Servizio post vendita ed assistenza tecnica: L'azienda fornisce il servizio after-sales e l'assistenza tecnica secondo i requisiti ed i bisogni del cliente 5. Consegna rapida: L'azienda fornisce la consegna puntuale la sua gestione di catena di rifornimento avanzata. |
Cuscinetto a rullo sferico | ||||||||
Cuscinetto no. | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (kN) | Velocità Di limitazione (RPM) | |||||
D | D | B | Minuto di RS | Cr | Cuore | Grasso | Olio | |
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10, 000 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3, 200 | 4, 900 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2, 500 | 3, 900 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2, 100 | 3, 200 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1, 900 | 3, 000 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1, 800 | 2, 800 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1, 700 | 2, 700 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1, 600 | 2, 400 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1, 400 | 2, 200 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1, 300 | 2, 000 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1, 200 | 1, 900 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1, 100 | 1, 700 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1, 000 | 1, 600 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1, 500 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1, 400 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1, 300 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1, 300 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1, 100 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1, 000 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3, 200 | 4, 900 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2, 900 | 4, 400 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2, 600 | 4, 000 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2, 400 | 3, 700 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2, 200 | 3, 400 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2, 000 | 3, 100 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1, 900 | 2, 900 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1, 800 | 2, 700 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1, 700 | 2, 500 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1, 600 | 2, 400 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1, 500 | 2, 300 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1, 400 | 2, 100 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1, 300 | 2, 000 |
21322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1, 200 | 1, 800 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3, 100 | 4, 800 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1, 900 | 2, 900 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2, 700 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 2, 500 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 |
Introduzione dell'azienda Il cuscinetto il Co., srl dello Starlight dello Shandong è Un fornitore professionista principale dei cuscinetti in Cina. La nostra fabbrica è Situata in Lingqing, Liaocheng, Shandong, Cina, che è Una città Specializzata il cuscinetto in Cina del Nord. Stiamo specializzando nello sviluppo, nella produzione ed in al minuto dei cuscinetti per i cuscinetti a sfera ed i cuscinetti a rullo. Egualmente produciamo i cuscinetti del mozzo di rotella dell'automobile, i cuscinetti del macchinario agricolo, costruenti i cuscinetti del macchinario, i cuscinetti dell'inserto e sopportanti i blocchi ed i cuscinetti a rullo del cono. La nostra azienda è Situata nel complesso industriale del cuscinetto dello Shandong Linqing Yandian. Abbiamo fabbricazione completa ed apparecchiatura di collaudo, installazione veloce, macchinario completamente automatizzato, funzionamento flessibile, la prestazione stabile, costi di gestione bassi ed altri vantaggi che sono stati riconosciuti sempre più Dai clienti Speriamo francamente di stabilire i rapporti cooperativi in maniera fidata e a lungo termine con i nostri clienti dappertutto e lavoriamo insieme per lo sviluppo futuro! |









