Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prodotto:
· Buona uniformità E perdita di inserzione bassa
· Perdita bassa del dipendente di polarizzazione
· Stabilità Ambientale eccellente
· Meccanico eccellente
· Stabilità Telcordia GR-1221 e GR-1209
Applicazione:
· Fibra alla casa (FTTH)
· Reti ottiche passive (PON)
· Reti locali (LAN)
· Della televisione via cavo (CATV)
· Strumentazione di prova
Specifica:
Divisore del PLC del modulo del divisore 1*8 del PLC mini | |||||||||
Parametro | Specifica | ||||||||
Lunghezza d'onda di di gestione (nanometro) | ~ 1260 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Massimo di perdita di inserzione (dB) * | < 7.3 | < 10.4 | < 13.5 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 16.2 | < 18.2 | < 20.5 |
Uniformità (dB) Max. * | < 0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 |
PDL (dB) Max. * | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 |
Minuto (dB) di direzionalità * | 55 | ||||||||
Minuto di perdita di ritorno (dB) * | 55 (50) | ||||||||
Temperatura di funzionamento (° C) | - 5~ +75 | ||||||||
Temperatura di memoria (° C) | - 40 ~ +85 | ||||||||
Lunghezza della fibra | 1m o lunghezza su ordinazione | ||||||||
Tipo della fibra | Fibra di Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo del connettore | L'abitudine ha specificato | ||||||||
Trattamento di potere (Mw) | 300 |
